
SVANREK AB
ist der nördlichste Anbieter
von Naturerlebnissen in der Welt. Unser Ziel ist ein behutsamer Umgang mit den Schätzen der Natur. Unsere Aktivitäten reichen von Naturerlebnistourismus bis zu Holzprodukten und Naturmaterialen.
Unsere Zusammenarbeit mit anderen örtlichen Auftragnehmern gibt uns die Möglichkeit, Ihnen sowohl für Einzelpersonen, kleineren und größeren Gruppen Angebote zu machen.
Wir sind auktorisiertes Mitglied der nordschwedischen Jagd-anbieter, die wiederum bürgen für Qualität der Hoch-und Niederwildjagd.
Wir können Ihnen auch auf dem Wege zum Jägerexamen helfen. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie ein komplettes Ausbildungs-angebot haben möchten, um jagen und fischen zu lernen.
Möchten Sie lieber durch die Natur streifen, um Beeren oder Pilze zu sammeln, so stehen Ihnen auf Wunsch ausgebildete Führer zur Verfügung.
Mit Hilfe unserer mobilen Säge liefern wir hochqualitative
Holzwaren aus dem Tornetal.
Auf Wunsch liefern wir spezielle Sortimente und Dimensionen
In begrenztem Umfang liefern wir auch unbehandelte Häute, Horn und Knochen.
Unser oberster Grundsatz bei all diesen Tätigkeiten
ist es, die Natur zu bewahren, denn wir leben
von ihr, wie auch unsere Kinder und Kindeskinder von Ihr leben werden.
Erleben Sie das Schauspiel, wenn der Tornefluß sich von seinem Eispanzer befreit.
Gute Jagdreviere und Fischgewässer direkt am Tornefluß ermöglicht es Ihnen, motorisierte Boote zum Fischen oder Kanus zum Wasserwandern zu leihen.
Put and take Gewässer mit Forellen, Saibling und Regenbogenforellen stehen Ihnen ausreichend zu Verfügung.
Sie können eine Ausbildung zur Jagd und zum Fischen erhalten.
Wir haben eigene Rentiere und eine Muffelwildaufzucht.
Seit 1997 besteht unser 100 ha großes Wildgatter zur Jagd auf Muffelwild.
Sie könne mitten im Wald oder in einer modernen gemütlichen Hütte mit allem Komfort wohnen.
Das Jagdereignis des Jahres, die Elchjagd, beginnt am
1. Montag im September.
Niederwildjagd im Herbst 2007
Das 5000 ha umfassende Jagdrevier liegt 10 Km nordöstlich des Polarkreises, und unserer Nachbar ist die Republik Finnland.
Die Jagd wird individuell, in einer Gruppe, oder mit einem Führer betrieben.
Unser gut durchdachtes Wildgehege und ein niedriger Jagddruck, ist mit verantwortlich für unseren guten Wildstamm.
Als Jäger haben Sie natürlich Zugang zu unseren Fischgewässern.
Das Wohnen in der Waldhütte ist im Preis inbegriffen.
Denken Sie über Ihre Wünsche nach und nehmen Sie Kontakt auf, wir werden Ihnen dann einen Preis machen.
Preise 2007 Von 5600:- SEK die Woche
mit "bag limit", keine trophänpreise
Zeit:
nach Jagdzeittabelle
ELCHJAGD IM TORNEFLUßTAL
Herbst 2007
Das Jagdgebiet umfaßt 5000 Hektar. Das Revier liegt etwa
10 Km nordöstlich des Polarkreises, unser Nachbar am Fluß ist die Republik Finnland.
Die Jagt wird in Gemeinschaft betrieben, im Schnitt werden 14 bis 15 Elche zur Strecke gebracht. Unser Ziel ist es, Ihnen als Gast ein gutes kameradschaftliches Jagderlebnis zu bieten.
Als Elchjäger steht Ihnen auch unsere Niederwildreviere und Fischgewässer zur Verfügung.
Das Wohnen in der Jagdhütte ist im Preis inbegriffen.
Überlegen Sie, welche Wünsche Sie haben und wir machen Ihnen einen Paketpreis.
Preise 2007 Von 9500:- SEK die erste jagtwoche
Excl. Trophänpreise
Zeit: nach Jagdzeittabelle
Grundpreis: Jagd, Fischen und andere Aktivitäten 2007
| Tagen | Aktivitäten | Waldhütte | Komforunterkunft | |
| 1 Tag | Niederwild | 500 SEK | ||
| Fischen | 500 SEK | |||
| 3 Tage | Niederwildjagd | 1900 SEK | Offerte | |
| Fischen | 1900 SEK | Offerte | ||
| Andere Aktivitäten | Offerte | Offerte | ||
| 1 Woche | Niederwildjagd | 5600 SEK | Offerte | |
| Fischen | 5600 SEK | Offerte | ||
| Andere Aktivitäten | Offerte | Offerte | ||
| Hochwild jagd Sept. | 36. Woche 9500 SEK | |||
| Hochwild jagd Sept. | 37. Woche 8750 SEK | |||
| Hochwild jagd Sept. | 38. Woche 8500 SEK | |||
| Hochwild j. Okt.-Nov. | 8000 SEK | |||
| Übrige Aktivitäten | Schießstand | Offerte | ||
| Boote oder Kanu | Offerte | |||
| Beeren und Pilze | Offerte | |||
| Wandertouren in verschiedenem Terrain | Offerte |
Beschreibung der Fischgewässer
Tornefluß
Charakter: Strömung und Blankwasser mit variabler Boden-struktur.
Fischarten: Lachs Forelle, Felchen, Quappe, Barsch, Hecht, und Weißfisch.
Kuittassee
Charakter: Großer See mit größeren Tiefen.
Fischarten: Barsch, Hecht, Braxen und Weißfisch.
Seiväfluß
Charakter: Im oberen Teil kleine Stromschnellen, und im unteren Teil herrscht ruhige Strömung.
Fischarten: Forellen, Eschen, Felchen, Hecht und Weißfisch.
Pullinkisee
Charakter: 3 Hektar großer See mit Besatzfisch
Fischarten: Regenbogenforelle und Bachforelle mit einem mittleren Gewicht von ca. 1 Kg.
Joutensee
Charakter: Waldsee mit ca. 4 Hektar und Besatzfisch.
Fischarten: Forelle ca. 200 gr., Hecht und Barsch.
Trophäenabgabe + Jagdzeiten 2007
| Elch | ( Alces alces) |
| Jagdzeitraum: | 3 Sept. – 30 Sept. & 13 Okt. – 25 Nov. |
| Trophäe: | Horn |
| Berchnungsgrundlage: | Geschlecht, Alter und Anzahl der Enden |
| Kalb: | 500:- SEK |
| Erwachsenes Tier: | 2000:- SEK |
| 1 – 3 Enden: | 2000:- SEK |
| 4 – 9 Enden: | 2500 + 400/Enden (5 Enden = 2500+(5*400) = 4500:- SEK) |
| 10 Enden: | 4900 + 500/ Enden (12 Enden = 4900+(12*500) = 10900:- SEK) |
| Muffelwild | (Ovis musimon) |
| Jagdzeit: | Gehegejagd |
| Trophäe: | Horn |
| Berechnungsgrundlage: | Geschlecht, Alter und Durchschnittslänge des Horns, gemessen an der Außenseite des Horns. |
| Lam: | 500 |
| Horn: | 2000 |
| - 60 cm | 3600 |
| 60 – 70 cm | 3600 + 320 / cm (68 cm = 3600+(8*320) = 6160:- SEK) |
| 70 – 80 cm | 6800 + 900 / cm (77 cm = 6800+(7*900) = 13100:- SEK) |
| 80 cm + | 15800 + 1200 / cm (85 cm = 15800+(5*1200) = 21800:- SEK) |
| Rentier | (Rangifer tarandus) |
| Jagdzeit: | Gehegejagd |
| Trophäe: Gehegejagd | Geweih |
| Berechnungsgrundlage: | Geschlecht, Alter und Geweihgröße |
| Preis: | 4000 - 15000:- SEK |
| Auerwild | (Tetrao urogallus) |
| Jagdzeit: | 25 Aug. – 15 Nov. |
| Nur Hahn: | 16 Nov. – 31 Jan. |
| Trophäe: | Der ganze Vogel |
| Berechnungsgrundlage: | Geschlecht, Alter und Gewicht. |
| Huhn: | 625:- SEK |
| Jahreshahn: | 625:- SEK |
| Hahn < 4,0 Kg: | 1250:- SEK |
| Hahn > 4,0 Kg: | 2500:- SEK |
| Birkwild | (Tetrao tetrix) |
| Jagdzeit: | 25 Aug. – 15 Nov. |
| Nur Hahn | 16 Nov. – 31 Jan. |
| Trophäe: | Ganzer Hahn |
| Berechnungsgrundlage: | Geschlecht alter |
| Huhn: | 300:- SEK |
| Jahreshahn: | 300:- SEK |
| Hahn: | 400:- SEK |
| Fuchs und Maderhund | (Vulpes vulpes) (Nyctereutes procyonoides) |
| Jagdzeit: | 1 Aug. – 15 April |
| Trophäe: | Das ganze Tier |
| Preis: | 650:- SEK |
| Marder | (Martes martes) |
| Jagdzei: | 1 Aug. – 31 März |
| Trophäe: | Das ganze Tier |
| Preis: | 650:- SEK |
| Waldschnepfe | ( Scolopax rusticola) |
| Jagdzeit: | 21 Aug. – 31 Okt. |
| Trophäe: | Der ganze Vogel |
| Preis: | 300:- SEK |
| Hase | (Lepus timidus) |
| Jagdzeit: | 1 Sep. – letzten Tag im Feb. |
| Trophäe: | Der ganze Vogel |
| Preis: | 250:- SEK |
| Haselhuhn | (Bonasa bonasia) |
| Jagdzeit: | 25 Aug. – 15 Nov. |
| Trophäe: | Der ganze Vogel |
| Preis: | 200: SEK |
| Schneehuhn | (Lagopus lagopus) |
| Jagdzeit: | 25 Aug. – 31 Jan. |
| Trophäe: | Der ganze Vogel |
| Preis: | 200:- SEK |
| Stockente | (Anas platyrhynchos) |
| Jagdzeit / Torneflußgebiet: | 20 Aug. – 30 Nov. 11,00 Uhr |
| Andere Gebiete | 25 Aug. – 30 Nov. |
| Trophäe: | Der ganze Vogel |
| Preis: | 150:- SEK |
| Weiteres Wassergefügel | |
| Jagdzeit / Torneflußgebiet: | 20 Aug. – 30 Nov. 11,00 Uhr |
| Andere Reviere : | 25 Aug. – 30 Nov. / gewisse Arten 31 Dez. |
| Trophäe: | Der ganze Vogel |
| Preis: | 125:- SEK |
